תפריט ראשידף ראשי

חיבור אוגן עיוור

חיבור אוגן (פלאנג') עיוור קוני/צילינדר לצינורות CS-VE 16 bar

אוגן עיוור לחץ נומינאלי
DN PN D b k Anz. Gew. d2 משקל
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג
25 10 115 22 85 4 M12 14 0.3
40 10 150 30 110 4 M16 18 0.8
50 10 165 30 125 4 M16 18 1.0
65 10 185 30 145 4 M16 18 1.2
80 10 200 30 160 8 M16 18 1.4
100 10 220 30 180 8 M16 18 2.3
125 6 250 40 210 8 M16 18 3.1
150 6 285 40 240 8 M20 22 3.9
200 6 343 32 295 8 M20 22 4.9
250 4 406 36 350 12 M20 22 7.6
300 4 483 37 400 12 M20 22 11.2

סוגי אביזרי חיבור סטנדרטים אפשריים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלצר בע"מ מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65, תל אביב
טלפון:
03-6438490 פקס: 03-6438574