תפריט ראשידף ראשי

חיבור T

חיבור T קוני/צילינדר לצינורות CS-VE/CS-EP 16 bar

חיבור זווית  º 45 לצינורות CS-VE/CS-EP 16 bar    לחץ נומינאלי
DN קוטר פנימי D קוטר חיצוני B B1 B2 E C A משקל
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג
25 44.0 32.0 - - 130 25 65 0.3
40 59.0 47.0 - - 150 25 75 0.5
50 69.4 57.4 - - 170 25 85 0.7
65 85.0 73.0 - - 190 25 95 0.9
80 100.2 88.2 - - 230 35 115 1.4
100 121.0 109.0 - - 270 40 135 2.0
125 146.0 134.0 - - 320 50 160 3.2
150 172.0 160.0 - - 380 60 190 4.1
200 232.5 - 213.0 201.4 685 165 342 12.6
250 284.5 - 263.8 251.4 815 180 399 19.2
300 340.5 - 316.2 301.4 955 212 472 31.9
350 394.5 - 367.8 351.4 1011 235 505 43.6
400 448.5 - 419.4 401.4 1141 260 570 61.1
450 502.5 - 471.0 451.4 1251 280 625 81.3
500 552.5 - 521.0 501.4 1321 280 660 94.7
600 683.0 - 633.2 601.4 1793 325 896 249.1
700 768.5 - 727.4 701.4 2083 373 1041 271.4
800 876.5 - 830.6 801.4 2365 418 1182 392.8
900 980.5 - 932.2 901.4 2681 440 1340 525.0
1000 1088.5 - 1035.4 1001.4 2971 485 1485 710.3

חיבור T קוני/צילינדר לצינורות CS-VE/CS-EP 10 bar

חיבור זווית  º 45 לצינורות CS-VE/CS-EP 16 bar    לחץ נומינאלי
DN קוטר פנימי D קוטר חיצוני B B1 B2 E C A משקל
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג
25-125 ראה טבלת לחץ עבודה של 16 bar
150 172 155 - - 345 40 173 3.7
200 227 209 - - 644 50 322 8.2
250 279 260 - - 732 65 366 13.9
300 333 313 - - 858 75 429 23.4
350 387 - 364.6 351.4 1040 190 520 36.3
400 437 - 414.6 401.4 1140 190 570 45.1
450 491 - 466.2 451.4 1280 215 640 63.1
500 541 - 516.2 501.4 1370 215 685 74.6
600 645 - 617.8 601.4 1612 235 806 115.2
700 749 - 719.4 701.4 1855 260 927 168.0
800 853 - 821.0 801.4 2087 280 1044 233.3
900 957 - 922.6 901.4 2410 305 1205 325.6
1000 1065 - 1025.8 1001.4 2700 350 1350 463.2
1200 1070 - - - 2400 - 1200 624.0

סוגי אביזרי חיבור סטנדרטים אפשריים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלצר בע"מ מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65, תל אביב
טלפון:
03-6438490 פקס: 03-6438574