תפריט ראשידף ראשי

חיבור אוגן משוחרר

חיבור אוגן (פלאנג') משוחרר קוני/צילינדר לצינורות CS-VE 16 bar


אוגן משוחרר
לחץ נומינאלי
DN PN D d1 b k Anz. Gew. d2 משקל
מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ ק"ג
25 16 115 36 16 85 4 M12 14 0.2
40 16 150 52 16 110 4 M16 18 0.4
50 16 164 65 19 125 4 M16 18 0.5
65 10 185 78 21 145 4 M16 18 0.8
80 10 200 94 22 160 8 M16 18 0.8
100 10 219 119 25 180 8 M16 18 1.0
125 10 250 149 29 210 8 M16 18 1.5
150 10 285 173 30 240 8 M20 22 1.9
200 6 340 225 34 395 8 M20 22 2.6
250 6 395 280 36 350 12 M20 22 3.2
300 6 445 329 38 400 12 M20 22 4.0
350 4 505 374 39 460 16 M20 22 4.9
400 4 565 430 43 515 16 M24 26 6.3
450 4 619 470 45 565 20 M24 26 7.9
500 4 667 533 47 620 20 M24 26 8.2

סוגי אביזרי חיבור סטנדרטים אפשריים נוספים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלצר בע"מ מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65, תל אביב
טלפון:
03-6438490 פקס: 03-6438574