אורכים סטנדרטיים:
DN 25 = 3 מ'
DN 40 – DN 80 = 6 מ'
מ-DN 100 ומעלה = 10 מ'
טולרנס – קוטר חיצוני:
DN 25 – DN 100 +1.7 -0.6 מ"מ
DN 125 – DN 300 +2.4 -1.0 מ"מ
DN 350 – DN 450 +3.3 -1.5 מ"מ
מעל DN 500 +4.2 -2.0 מ"מ
| DN קוטר פנימי |
קוטר חיצוני | עובי דופן | עובי דופן מחוזק | נפח הצינור | משקל |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ק"ג | |
| 25 | 33.8 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |
| 40 | 48.8 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
| 50 | 58.8 | 4.4 | 1.6 | 2.0 | 1.4 |
| 65 | 73.8 | 4.4 | 1.6 | 3.3 | 1.7 |
| 80 | 88.8 | 4.4 | 1.6 | 5.0 | 2.1 |
| 100 | 108.8 | 4.4 | 1.6 | 7.9 | 2.6 |
| 125 | 134.6 | 4.8 | 2.0 | 12.3 | 3.5 |
| 150 | 160.4 | 5.2 | 2.4 | 17.7 | 4.6 |
| 200 | 212.0 | 6.0 | 3.2 | 31.4 | 7.0 |
| 250 | 262.8 | 6.4 | 3.6 | 49.1 | 9.3 |
| 300 | 315.2 | 7.6 | 4.8 | 70.7 | 13.2 |
| 350 | 366.8 | 8.4 | 5.6 | 96.2 | 17.0 |
| 400 | 418.4 | 9.2 | 6.4 | 125.6 | 21.3 |
| 450 | 470.0 | 10.0 | 7.2 | 159.0 | 26.0 |
| 500 | 520.0 | 10.0 | 7.2 | 196.3 | 28.8 |
| 600 | 623.2 | 11.6 | 8.8 | 282.6 | 40.1 |
| 700 | 726.4 | 13.2 | 10.4 | 384.7 | 53.2 |
| 800 | 829.6 | 14.8 | 12.0 | 502.4 | 68.2 |
| 900 | 931.2 | 15.6 | 12.8 | 635.9 | 80.7 |
| 1000 | 1034.4 | 17.2 | 14.4 | 785.0 | 98.9 |
אורכים סטנדרטיים:
DN 25 = 3 מ'
DN 40 – DN 80 = 6 מ'
מ-DN 100 ומעלה = 10 מ'
טולרנס – קוטר חיצוני:
DN 25 – DN 100 +1.7 -0.6 מ"מ
DN 125 – DN 300 +2.4 -1.0 מ"מ
DN 350 – DN 450 +3.3 -1.5 מ"מ
מעל DN 500 +4.2 -2.0 מ"מ
| DN קוטר פנימי |
קוטר חיצוני | עובי דופן | עובי דופן מחוזק | נפח הצינור | משקל |
| מ"מ | מ"מ | מ"מ | מ"מ | ק"ג | |
| 25-125 | ראה טבלת לחץ עבודה של 16 bar | ||||
| 150 | 158.8 | 4.4 | 1.6 | 17.7 | 3.8 |
| 200 | 209.6 | 4.8 | 2.0 | 31.4 | 5.6 |
| 250 | 260.4 | 5.2 | 2.4 | 49.1 | 7.5 |
| 300 | 312.0 | 6.0 | 3.2 | 70.7 | 10.4 |
| 350 | 363.6 | 6.8 | 4.0 | 96.2 | 13.7 |
| 400 | 413.6 | 6.8 | 4.0 | 125.6 | 15.6 |
| 450 | 465.2 | 7.6 | 4.8 | 159.0 | 19.7 |
| 500 | 515.2 | 7.6 | 4.8 | 196.3 | 21.8 |
| 600 | 616.8 | 8.4 | 5.6 | 282.6 | 28.9 |
| 700 | 718.4 | 9.2 | 6.4 | 384.7 | 36.9 |
| 800 | 820.0 | 10.0 | 7.2 | 502.4 | 45.8 |
| 900 | 921.6 | 10.8 | 8.0 | 635.9 | 55.6 |
| 1000 | 1024.8 | 12.4 | 9.6 | 785.0 | 71.0 |
| 1200 | 1228.0 | 14.0 | 11.2 | 1130.4 | 96.1 |
| 1400 | 1431.2 | 15.6 | 12.8 | 1538.6 | 124.9 |
| 1600 | 1643.4 | 17.2 | 14.4 | 2009.6 | 157.3 |
| 1800 | 1837.6 | 18.8 | 16.0 | 2543.4 | 193.4 |
| 2000 | 2040.8 | 20.4 | 17.6 | 3140.0 | 233.1 |