תפריט ראשידף ראשי

מערכת THERMOTHAN® - מידות

מידות של צינורות THERMOTHAN VE/EP 16 bar

DN קוטר חיצוני עובי הדופן משקל
d1
מ"מ
d2
מ"מ
d3
מ"מ
s4
מ"מ
s2
מ"מ
s3
מ"מ
משקל
ק"ג
Media pipe שכבת בידוד צינור מעטפת Media pipe שכבת בידוד צינור מעטפת HDPE
25/90 29.8 80 90 2.4 25 5 1.9
40/110 44.8 100 110 2.4 27 5 2.5
50/125 54.8 115 125 2.4 30 5 3.0
65/140 69.8 130 140 2.4 30 5 3.5
80/160 84.8 150 160 2.4 32 5 4.1
100/200 104.8 184 200 2.4 39 8 7.2
125/225 130.6 209 225 2.8 39 8 8.2
150/250 156.4 234 250 3.2 39 8 9.5
200/315 208.0 299 315 4.0 46 8 13.0
250/400 258.8 384 400 4.4 62 8 18.8
300/450 311.2 434 450 5.6 61 8 22.4

מידות של צינורות THERMOTHAN VE/EP 10bar

DN קוטר חיצוני עובי הדופן משקל
d1
מ"מ
d2
מ"מ
d3
מ"מ
s4
מ"מ
s2
מ"מ
s3
מ"מ
משקל
ק"ג
Media pipe שכבת בידוד צינור מעטפת Media pipe שכבת בידוד צינור מעטפת HDPE
150/250 154.8 234 250 2.4 39 8 9.2
200/315 205.6 299 315 2.8 46 8 13.0
250/400 257.2 384 400 3.2 63 8 18.0
300/450 308.0 434 450 4.0 61 8 22.0

 

אלצר בע"מ מגדלי טויוטה, רחוב יגאל אלון 65, תל אביב
טלפון:
03-6438490 פקס: 03-6438574